税金
2025/11/23 更新
青色申告について
青色申告には青色申告特別控除と呼ばれる節税につながる制度があり、特別控除額は所得金額から最大65万円、55万円、10万円の3種類に分類されます。
どの青色申告特別控除を適用できるかは、提出する書類や記帳方法等によって異なります。
3種類の青色申告と白色申告の違い
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 | ||
| 特別控除額 | 65万円 | 55万円 | 10万円 | - |
| 所得の種類 | ・事業所得 ・不動産所得 | ・事業所得 ・不動産所得 ・山林所得 | 全ての所得 | |
| 申請 | 青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出 但し、その年の1月16日以後に新規開業した場合や相続により業務を承継した場合は、開業又は承継の日から2か月以内に提出 | 必要なし | ||
| 確定申告での 提出書類 | ・確定申告書 ・青色申告決算書 (貸借対照表、損益計算書) | ・確定申告書 ・青色申告決算書 (損益計算書のみ) | ・確定申告書 ・収支内訳書 | |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 単式(簡易)簿記でも可 | ||
| その他の条件 | e-Taxで申告しているか、電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」を保存している場合は「65万円」控除を選択可 | - | - | |
| その他の優遇措置 | ・赤字の繰越し・繰戻しが可 ・減価償却資産(30万円未満)は一括経費処理可 ・青色事業専従者給与を必要経費に算入可 ・一括評価による貸倒引当金の計上可 | 事業専従者控除の特例 | ||
